Prijslijst 2012
| appartementen | ||||||||||||
| DUINWEG / VIKINGPARK |
||||||||||||
| ZA | - |
ZA | Westkapelle | |||||||||
| 07/01 | - | 31/03 | € 245,- | |||||||||
| 31/03 | - | 28/04 | € 395,- | |||||||||
| 28/04 | - | 02/06 | € 425,- | |||||||||
| 02/06 | - | 07/07 | € 510,- | |||||||||
| 07/07 | - | 18/08 | € 575,- | |||||||||
| 18/08 | - | 22/09 | € 395,- | |||||||||
| 22/09 | - | 20/10 | € 375,- | |||||||||
| 20/10 | - | 22/12 | € 245,- | |||||||||
| 22/12 | - | 05/01/13 | € 385,- | |||||||||
BIJKOMENDE KOSTEN |
EXTRA SERVICE |
|||||||
Administratiekosten |
€ | 35,00 |
per contract |
Kinderbed/-stoel |
€ | 10,00 |
per week |
|
Energiekosten |
nader te bepalen |
Strandhuisje |
€ | 70,00 |
per week |
|||
Eindschoonmaak |
€ | 50,00 |
Huisdier |
€ | 35,00 |
per week |
||
Toeristenbelasting |
€ | 1,00 |
p.p. p.n. |
Handdoekpakket |
€ | 7,50 |
per persoon |
|
Annuleringsfonds |
5 % van |
huur + admin.kosten |
||||||
Borgsom |
€ | 100,00 |
||||||