Preisliste 2012
| Apartments | |||||||||||
| DUINWEG / VIKINGPARK |
|||||||||||
| SA | - |
SA | Westkapelle | ||||||||
| 07/01 | - | 31/03 | € 245,- | ||||||||
| 31/03 | - | 28/04 | € 395,- | ||||||||
| 28/04 | - | 02/06 | € 425,- | ||||||||
| 02/06 | - | 07/07 | € 510,- | ||||||||
| 07/07 | - | 18/08 | € 575,- | ||||||||
| 18/08 | - | 22/09 | € 395,- | ||||||||
| 22/09 | - | 20/10 | € 375,- | ||||||||
| 20/10 | - | 22/12 | € 245,- | ||||||||
| 22/12 | - | 05/01/13 | € 385,- | ||||||||
ZUSÄTZLICHE KOSTEN |
EXTRA SERVICE |
|||||||
Buchungskosten |
€ | 35,00 |
pro Kontrakt |
Kinderbett/-stuhl |
€ | 10,00 |
pro Woche |
|
Energiekosten |
näher festzulegen |
Strandhäuschen |
€ | 70,00 |
pro Woche |
|||
Endreinigung |
€ | 50,00 |
Haustier |
€ | 35,00 |
pro Woche |
||
Turistensteuer |
€ | 1,00 |
p.P. p.N. |
Handtuchpaket |
€ | 7,50 |
pro Person |
|
Annulierungsfonds |
5 % von |
Miete + Buch.kosten |
||||||
Kaution |
€ | 100,00 |
||||||